历时一个月的东莞六中2014年麦田义卖活动报名于4月1日启动报名,至5月4日正式义卖,得到了全校师生的大力支持,28个摊位共筹集义卖款12569.1元。现将各摊位义卖金额公布如下:
序号 | 班别/社团 | 摊位名称 | 负责人 | 金额 (元) |
1 | 高二(13)班 | 麦动B | 李倩 | 1877.5 |
2 | 高二(6)班 | 来自鑫鑫的你 | 李思远 | 1300 |
3 | 高一(15)班 | Tony's Cookies | 袁锐霖 | 1190 |
4 | 高二(11)班 | 来自星星的甜品 | 杨淑怡 | 1069 |
5 | 高二(5)班 | Delicacy Agent(美食代理人) | 王天遥 | 735 |
6 | 高二(8)班 | 糖心风暴 | 林婕雯 | 600 |
7 | 高二(15)班 | 不二家 | 万晓红 | 600 |
8 | 青年志愿者协会 | 花海 | 魏文峰 | 471.6 |
9 | 高一(8)班 | 我们的纪念 | 潘素 | 447 |
10 | 高一(13)班 | 许愿瓶 | 李文龙 | 443.5 |
11 | 高二(1)班 | 清凉一夏 | 吴童 | 406 |
12 | 高一(7)班 | 7—11(Seven—Eleven) | 叶彦珊 | 391 |
13 | 高二(7)班 | 二年7班杂货 | 周子琳 | 391 |
14 | 高二(2)班 | 你好,旧“食”光 | 曾欣怡 | 350 |
15 | 高一(19)班 | 不停 | 卢鸿锋 | 311 |
16 | 动漫社 | Mait Latte~女仆の屋~ | 马帅虎 | 300 |
17 | 高一(6)班 | Hope Or Dream | 金瑛 | 234.5 |
18 | 高二(3)班 | 雷霆吃货洞天福地 | 陈晓琳 | 207.5 |
19 | 寻星社 | 星愿六中 | 刘志彪 | 207.5 |
20 | 高二(4)班 | 童趣回忆铺 | 叶墉钦 | 205 |
21 | 高一(1)班 | 炫卖 | 陈欣彤 | 160 |
22 | 摄影社 | 时光记录者——摄影社 | 钟铭扬 | 153 |
23 | 刑推社与魔术社 | 刑推社与魔术社 | 辜晓晴 | 130 |
24 | 心理社 | 来治心心的你 | 李考文 | 130 |
25 | 高一(17)班 | 木艺屋 | 卢金燕 | 109 |
26 | 高一(16)班 | 潮哥正品 | 谭钰桢 | 100 |
27 | 高二(18)班 | “Imac & CasioTR-200”mini镜子 | 张智伟 | 50 |
28 | 文学社 | 四海DD | 张小燕 | 0 |
感谢这一个月来大家对东莞六中2014年麦田义卖活动的关注与支持。本次所得全部义卖善款已被存进我校扶贫助学专用账户,将用于我校决定“麦田计划”扶贫助学中的个别项目。
共青团东莞市第六高级中学委员会
2014年5月6日